JO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Kees Jan Griffioen |
Trainer/Coach | Joost Appelo |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Deventer JO18-1 | Apeldoorn JO18-1 | 0:00 |
Laren JO18-1 | AthenA JO18-1 | 0:00 |
GHBS JO18-1 | Xenios JO18-1 | 0:00 |
Huizen JO18-1 | Groningen JO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | AthenA JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
2 | Deventer JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
3 | Xenios JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 0 |
4 | Laren JO18-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
5 | GHBS JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | Apeldoorn JO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 |
7 | Huizen JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 |
8 | Groningen JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | Huizer HC JO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | GHBS JO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | Xenios JO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | Apeldoorn JO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | HC Athena JO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | Larensche Mixed Hockey Club JO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | DHV JO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | Huizer HC JO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | GHBS JO18-1 | n.n.b | uit |
31 mei | Xenios JO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Deventer JO18-1 | Xenios JO18-1 | (4-3)scheduled |
Laren JO18-1 | Huizen JO18-1 | (1-1)final |
AthenA JO18-1 | GHBS JO18-1 | (4-2)final |
Apeldoorn JO18-1 | Groningen JO18-1 | (3-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Groningen JO18-1 | AthenA JO18-1 | (1-3)final |
Huizen JO18-1 | Deventer JO18-1 | (1-3)final |
GHBS JO18-1 | Laren JO18-1 | (4-2)final |
Xenios JO18-1 | Apeldoorn JO18-1 | (10-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Deventer JO18-1 | GHBS JO18-1 | (6-2)final |
Laren JO18-1 | Groningen JO18-1 | (7-2)final |
Huizen JO18-1 | Xenios JO18-1 | (3-6)final |
AthenA JO18-1 | Apeldoorn JO18-1 | (6-5)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Xenios JO18-1 | AthenA JO18-1 | (0-1)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Apeldoorn JO18-1 | Laren JO18-1 | (0-8)final |
Groningen JO18-1 | Deventer JO18-1 | (2-4)final |
GHBS JO18-1 | Huizen JO18-1 | (5-1)final |