JO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jules Runhardt |
Manager | Jeanette Germs |
Manager | Annemieke van der Ham |
Manager | Marieke van Roy |
Trainer | Angela Veeger |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hattem JO18-1 | GHBS JO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 |
2 | Hattem JO18-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Meppel JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 |
4 | Almelo JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 |
5 | Flevoland JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 |
6 | GHBS JO18-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Zwolle JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Groningen JO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | GHBS JO18-2 | n.n.b | thuis |
15 mrt | Hattemse M.H.C. JO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | HC Zwolle JO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | HC Zwolle JO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | MHC Almelo JO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | Flevoland JO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | Meppeler HV JO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | GHBS JO18-2 | n.n.b | uit |
24 mei | Hattemse M.H.C. JO18-1 | n.n.b | uit |
14 jun | HC Zwolle JO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Groningen JO18-2 | Zwolle JO18-1 | (0-16)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Hattem JO18-1 | Meppel JO18-1 | (5-3)final |
Almelo JO18-1 | Groningen JO18-2 | (8-3)final |
Flevoland JO18-1 | GHBS JO18-2 | (3-2)final |
Zwolle JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (2-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Zwolle JO18-2 | Almelo JO18-1 | (2-0)final |
Zwolle JO18-1 | Hattem JO18-1 | (6-2)final |
GHBS JO18-2 | Meppel JO18-1 | (0-7)final |
Groningen JO18-2 | Flevoland JO18-1 | (2-4)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Almelo JO18-1 | Zwolle JO18-1 | (1-4)final |
Flevoland JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (2-4)final |
Meppel JO18-1 | Groningen JO18-2 | (4-0)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Zwolle JO18-2 | Hattem JO18-1 | (3-0)final |
GHBS JO18-2 | Almelo JO18-1 | (0-4)final |