MO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Michiel Meurs |
Manager | Leonie Bakker |
Manager | Karen Billiet |
Trainer | Robert Scholte |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leeuwarden MO18-2 | GHBS MO18-4 | 0:00 |
Groningen MO18-2 | HVA MO18-2 | 10:15 |
GHBS MO18-2 | Stix MO18-1-mix | 14:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HVA MO18-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
2 | Westerkwartier MO18-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | Groningen MO18-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | GHBS MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
5 | GHBS MO18-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
6 | Stix MO18-1-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
7 | Leeuwarden MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
8 | Sneek MO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 mrt | H.V.A. MO18-2 | 10:15 | thuis - TRIP-veld |
8 mrt | JHC-Stix MO18-1-mix | n.n.b | uit |
15 mrt | GHBS MO18-2 | n.n.b | thuis |
22 mrt | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | MHC Westerkwartier MO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | GHBS MO18-4 | n.n.b | uit |
12 apr | Sneeker Mixed Hockey Club MO18-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | H.V.A. MO18-2 | n.n.b | uit |
17 mei | JHC-Stix MO18-1-mix | n.n.b | thuis |
24 mei | GHBS MO18-2 | n.n.b | uit |
14 jun | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
GHBS MO18-2 | Sneek MO18-2 | (3-0)final |
Stix MO18-1-mix | HVA MO18-2 | (2-7)final |
Leeuwarden MO18-2 | Westerkwartier MO18-1 | (0-8)final |
Groningen MO18-2 | GHBS MO18-4 | (3-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Sneek MO18-2 | Groningen MO18-2 | (1-3)final |
GHBS MO18-4 | Westerkwartier MO18-1 | (2-3)final |
Stix MO18-1-mix | Leeuwarden MO18-2 | (1-2)final |
HVA MO18-2 | GHBS MO18-2 | (4-3)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Westerkwartier MO18-1 | Groningen MO18-2 | (4-3)final |
Sneek MO18-2 | Stix MO18-1-mix | (2-4)final |
GHBS MO18-4 | GHBS MO18-2 | (3-2)final |
HVA MO18-2 | Leeuwarden MO18-2 | (6-0)final |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Westerkwartier MO18-1 | Sneek MO18-2 | (8-1)final |